Schaukonditorei Bauer
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer Konditorei


Willkommen in der ersten Schaukonditorei Österreichs!
Als erste Konditorei Österreichs bietet die Konditorei Bauer die Möglichkeit an, bei einer Backvorführung mehr über die Herstellung von feinen Mehlspeisen zu erfahren. Kuchen und Torten sowie Desserts aller Art entstehen vor den Augen der Besucher und werden zum süßen Augenschmaus verziert und ausgefertigt- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,00 Stunde
verschiedene Backvorführungen
Ganzjährig gegen Voranmeldung
Mo, Di, Do, Fr
- € 4,00 pro Person
- buchbar ab 30 Personen
von | bis | |
---|---|---|
02.05.2025, | bis | 02.05.2025 |
05.05.2025, | bis | 05.05.2025 |
06.05.2025, | bis | 06.05.2025 |
08.05.2025, | bis | 08.05.2025 |
09.05.2025, | bis | 09.05.2025 |
12.05.2025, | bis | 12.05.2025 |
13.05.2025, | bis | 13.05.2025 |
15.05.2025, | bis | 15.05.2025 |
16.05.2025, | bis | 16.05.2025 |
19.05.2025, | bis | 19.05.2025 |
20.05.2025, | bis | 20.05.2025 |
22.05.2025, | bis | 22.05.2025 |
23.05.2025, | bis | 23.05.2025 |
26.05.2025, | bis | 26.05.2025 |
27.05.2025, | bis | 27.05.2025 |
29.05.2025, | bis | 29.05.2025 |
30.05.2025, | bis | 30.05.2025 |
02.06.2025, | bis | 02.06.2025 |
03.06.2025, | bis | 03.06.2025 |
05.06.2025, | bis | 05.06.2025 |
06.06.2025, | bis | 06.06.2025 |
09.06.2025, | bis | 09.06.2025 |
10.06.2025, | bis | 10.06.2025 |
12.06.2025, | bis | 12.06.2025 |
13.06.2025, | bis | 13.06.2025 |
16.06.2025, | bis | 16.06.2025 |
17.06.2025, | bis | 17.06.2025 |
19.06.2025, | bis | 19.06.2025 |
20.06.2025, | bis | 20.06.2025 |
23.06.2025, | bis | 23.06.2025 |
24.06.2025, | bis | 24.06.2025 |
26.06.2025, | bis | 26.06.2025 |
27.06.2025, | bis | 27.06.2025 |
30.06.2025, | bis | 30.06.2025 |
01.07.2025, | bis | 01.07.2025 |
03.07.2025, | bis | 03.07.2025 |
04.07.2025, | bis | 04.07.2025 |
07.07.2025, | bis | 07.07.2025 |
08.07.2025, | bis | 08.07.2025 |
10.07.2025, | bis | 10.07.2025 |
11.07.2025, | bis | 11.07.2025 |
14.07.2025, | bis | 14.07.2025 |
15.07.2025, | bis | 15.07.2025 |
17.07.2025, | bis | 17.07.2025 |
18.07.2025, | bis | 18.07.2025 |
21.07.2025, | bis | 21.07.2025 |
22.07.2025, | bis | 22.07.2025 |
24.07.2025, | bis | 24.07.2025 |
25.07.2025, | bis | 25.07.2025 |
28.07.2025, | bis | 28.07.2025 |
29.07.2025, | bis | 29.07.2025 |
31.07.2025, | bis | 31.07.2025 |
01.08.2025, | bis | 01.08.2025 |
04.08.2025, | bis | 04.08.2025 |
05.08.2025, | bis | 05.08.2025 |
07.08.2025, | bis | 07.08.2025 |
08.08.2025, | bis | 08.08.2025 |
11.08.2025, | bis | 11.08.2025 |
12.08.2025, | bis | 12.08.2025 |
14.08.2025, | bis | 14.08.2025 |
15.08.2025, | bis | 15.08.2025 |
18.08.2025, | bis | 18.08.2025 |
19.08.2025, | bis | 19.08.2025 |
21.08.2025, | bis | 21.08.2025 |
22.08.2025, | bis | 22.08.2025 |
25.08.2025, | bis | 25.08.2025 |
26.08.2025, | bis | 26.08.2025 |
28.08.2025, | bis | 28.08.2025 |
29.08.2025, | bis | 29.08.2025 |
01.09.2025, | bis | 01.09.2025 |
02.09.2025, | bis | 02.09.2025 |
04.09.2025, | bis | 04.09.2025 |
05.09.2025, | bis | 05.09.2025 |
08.09.2025, | bis | 08.09.2025 |
09.09.2025, | bis | 09.09.2025 |
11.09.2025, | bis | 11.09.2025 |
12.09.2025, | bis | 12.09.2025 |
15.09.2025, | bis | 15.09.2025 |
16.09.2025, | bis | 16.09.2025 |
18.09.2025, | bis | 18.09.2025 |
19.09.2025, | bis | 19.09.2025 |
22.09.2025, | bis | 22.09.2025 |
23.09.2025, | bis | 23.09.2025 |
25.09.2025, | bis | 25.09.2025 |
26.09.2025, | bis | 26.09.2025 |
29.09.2025, | bis | 29.09.2025 |
30.09.2025, | bis | 30.09.2025 |
02.10.2025, | bis | 02.10.2025 |
03.10.2025, | bis | 03.10.2025 |
06.10.2025, | bis | 06.10.2025 |
07.10.2025, | bis | 07.10.2025 |
09.10.2025, | bis | 09.10.2025 |
10.10.2025, | bis | 10.10.2025 |
13.10.2025, | bis | 13.10.2025 |
14.10.2025, | bis | 14.10.2025 |
16.10.2025, | bis | 16.10.2025 |
17.10.2025, | bis | 17.10.2025 |
20.10.2025, | bis | 20.10.2025 |
21.10.2025, | bis | 21.10.2025 |
23.10.2025, | bis | 23.10.2025 |
24.10.2025, | bis | 24.10.2025 |
27.10.2025, | bis | 27.10.2025 |
28.10.2025, | bis | 28.10.2025 |
30.10.2025, | bis | 30.10.2025 |
31.10.2025, | bis | 31.10.2025 |
03.11.2025, | bis | 03.11.2025 |
04.11.2025, | bis | 04.11.2025 |
06.11.2025, | bis | 06.11.2025 |
07.11.2025, | bis | 07.11.2025 |
10.11.2025, | bis | 10.11.2025 |
11.11.2025, | bis | 11.11.2025 |
13.11.2025, | bis | 13.11.2025 |
14.11.2025, | bis | 14.11.2025 |
17.11.2025, | bis | 17.11.2025 |
18.11.2025, | bis | 18.11.2025 |
20.11.2025, | bis | 20.11.2025 |
21.11.2025, | bis | 21.11.2025 |
24.11.2025, | bis | 24.11.2025 |
25.11.2025, | bis | 25.11.2025 |
27.11.2025, | bis | 27.11.2025 |
28.11.2025, | bis | 28.11.2025 |
01.12.2025, | bis | 01.12.2025 |
02.12.2025, | bis | 02.12.2025 |
04.12.2025, | bis | 04.12.2025 |
05.12.2025, | bis | 05.12.2025 |
08.12.2025, | bis | 08.12.2025 |
09.12.2025, | bis | 09.12.2025 |
11.12.2025, | bis | 11.12.2025 |
12.12.2025, | bis | 12.12.2025 |
15.12.2025, | bis | 15.12.2025 |
16.12.2025, | bis | 16.12.2025 |
18.12.2025, | bis | 18.12.2025 |
19.12.2025, | bis | 19.12.2025 |
22.12.2025, | bis | 22.12.2025 |
23.12.2025, | bis | 23.12.2025 |
25.12.2025, | bis | 25.12.2025 |
26.12.2025, | bis | 26.12.2025 |
29.12.2025, | bis | 29.12.2025 |
30.12.2025, | bis | 30.12.2025 |
Führung: Traditionelle Backvorführung Dauer: 45 Min.
Eintritt: €4,- pro Person (keine Rezepte zum Mitnehmen)
ganzjährig Tortenkreationen Dauer: 45 bis 60 Minuten
Eintritt: € 5,- pro Person (mit Rezept)
ganzjährig Leicht-Frisch-Fruchtig Dauer 45 bis 60 Minuten
Eintritt: € 5,- pro Person (mit Rezept) Jänner bis September
Weihnachtsbäckerei - Teegebäck Dauer: 45 bis 60 Minuten
Eintritt: € 6,- pro Person (mit Rezept) September bis Dezember
Kontakt & Service
Pfarrkirchen 40
4141 Pfarrkirchen im Mühlkreis
Telefon +43 7285 428
Mobil +43 664 9228882
E-Mail office@panoramacafe.at
Web www.panoramacafe.at
Rechtliche Kontaktdaten
Schaukonditorei BauerPfarrkirchen Nr. 40
AT-4141 Pfarrkirchen im Mühlkreis
office@panoramacafe.at
http://www.panoramacafe.at
Änderungen vorschlagen
Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.